全国合格実績数 ()内、合格率 |
|
||||||||
2009年度/ | 3級合格者: 416人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 282人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 216人 (93%) | |||||||||
2008年度/ | 3級合格者: 465人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 294人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 174人 (96%) | |||||||||
2007年度/ | 3級合格者: 481人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 256人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 251人 (97%) | |||||||||
2004年度/ | 3級合格者: 525人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 376人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 417人 (95%) | |||||||||
2003年度/ | 3級合格者: 796人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 411人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 189人 (73%) | |||||||||
2002年度/ | 3級合格者: 686人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 334人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 229人 (66%) | |||||||||
2001年度/ | 3級合格者: 537人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 407人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 199人 (73%) | |||||||||
2000年度/ | 3級合格者: 571人 (100%) | ||||||||
2級合格者: 374人 (100%) | |||||||||
1級合格者: 240人 (76%) | |||||||||
(全国NFD1級合格率:66%) |
花屋さんなど、花の装飾に関わる職業に従事する人のための資格です! フラワー装飾従事者の有する技能を一定の基準に照らして評価し、これを公証する国家検定試験です。検定合格者 1級は厚生労働大臣の登録、2級は各都道府県知事の登録となります。 受験資格にそれぞれ一定の実務経験が必要なので、一般から受験することはできません。 技能検定についての案内サイトはこちら 中央職業能力開発協会 http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html |
全日本ブライダル協会(桂由美会長)が主催。すでに花の仕事に就いている人に最適。 コンサルタントの資格取得者には、ブライダルプロデューサー、協会講師会員への道が開きます。 ブライダル関連業の専従者(美容師、式場コンサルタント、貸衣裳業者、フラワーデザイナー、婚礼写真家等)及び実務経験 2年以上が条件となってきます。 |
ブライダル業界全国唯一の公的組織(経済産業大臣許可)のBIA社団法人日本ブライダル事業振興協会主催。 |